| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneidemühl | SCHUHLJO83CO | 64-920 | POS | PL | Thalheim | ev | G | 1891 | 1891 | |
| Schönebeck a.d. Elbe | SCHECKJO52UA | 39218 | ST | D | Sachse | ev | H | 1904 | 1904 | |
| Schulze | ev | 1882 | 1904 | |||||||
| Schweden | Feller | ev | T | 1921 | 1921 | |||||
| Schwedt/Oder | SCHEDTJO73DB | 16303 | BB | D | Engelmann | ev | G | 1864 | 1864 | |
| Schwerin/W., (Skwierzyna) | SCHRINJO72SO | w51138 | LB | PL | Graßmann | ev | H | 1856 | 1856 | |
| Ilgen | ev | 1848 | 1877 | |||||||
| Sachse | ev | 1856 | 1862 | |||||||
| Wapenhensch | ev | H | 1876 | 1876 | ||||||
| Sebexen b. Kalefeld | SEBXEN_W3351 | 37589 | NI | D | Vespermann | ev | G | 1923 | 1923 | |
| Sebnitz/Sachsen | SEBITZJO70DX | 01855 | SN | D | Fabry | ev | G | 1965 | 1965 | |
| Seeburg/Urach | SEEURGJN48RK | 72574 | BW | D | Sick | ev | 1910 | 1912 | ||
| Sellin/Rügen | SELLI1JO64UJ | 18586 | MV | D | Wapenhensch | ev | 1943 | 1943 | ||
| Senftenberg | SENERGJO71AM | 01968 | BB | D | Sawall | uR | G | 1883 | 1883 | |
| Siegburg | SIEURGJO30OT | 53721 | NW | D | Assenmacher | ev | H | 2011 | 2011 | |
| Elschner | ev | 1986 | 2011 | |||||||
| Siegen | SIEGENJO40AV | 57072 | NW | D | Quenstedt | ev | G | 1914 | 1914 | |
| Siemianwitz (Schloß) | Sachse | ev | G | 1905 | 1905 | |||||
| Singen/Hohentwiel | SINGENJN47KS | 78224 | BW | D | Pölzl | rk | G | 1935 | 1935 | |
| Weinnoldt | rf | T | 1944 | 1944 | ||||||
| Sinsleben | SINBENJO51QR | 06463 | ST | D | Erbrecht | ev | H | 1829 | 1829 | |
| Trolldenier | ev | 1814 | 1829 | |||||||
| Sinzlow | SINLOWJO73IG | w52132 | POM | PL | Wapenhensch | ev | 1909 | 1909 | ||
| Siptenfelde | SIPLDEJO51MP | 06507 | ST | D | Frenkel | ev | G | 1878 | 1878 | |
| Soest/Westf | SOEESTJO41BN | 59494 | NW | D | Holtzwart | ev | 1840 | 1929 | ||
| Sachse | ev | 1753 | 1876 | |||||||
| Wever | ev | T | 1846 | 1846 | ||||||
| Sommerfeld | Henning | ev | H | 1956 | 1956 | |||||
| Walther | ev | 1932 | 1956 | |||||||
| Sondershausen | SONSENJO51KJ | 99706 | TH | D | Fischer | ev | G | 1918 | 1918 | |
| Sorau | SORRAUJO71NP | w51140 | Ilgen | ev | 1878 | 1888 | ||||
| Roon von | ev | H | 1875 | 1875 | ||||||
| Zeschau von | ev | 1859 | 1871 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende