| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathenow | RATNOWJO62EO | 14712 | BB | D | Ganzer | ev | H | 1892 | 1892 | |
| Horn | ev | G | 1854 | 1854 | ||||||
| Spitta | ev | 1892 | 1894 | |||||||
| Rawitsch | RAWSCHJO81KO | POS | PL | Sachse | ev | 1857 | 1866 | |||
| Reetz, Wiesenburg/Mark | REEETZJO62EC | 14827 | BB | D | Kenzler | ev | H | 1887 | 1887 | |
| Richter | ev | H | 1887 | 1887 | ||||||
| Regensburg | REGURGJN69BA | 93047 | OPF | D | Wagner | ev | 1891 | 1891 | ||
| Rehme b. Bad Oeynhausen | REHHMEJO42JE | 32547 | NW | D | Kuntze | ev | G | 1856 | 1856 | |
| Reinstedt | REIEDTJO51QS | 06463 | ST | D | Diederichs | ev | G | 1858 | 1858 | |
| Remkersleben/Klein Wanzleben | REMBENJO52QC | 39164 | ST | D | Uhde | ev | G | 1864 | 1864 | |
| Remptendorf | REMORFJO50TM | 07368 | TH | D | Luther | ev | 1931 | 1935 | ||
| Remscheid | REMEIDJO31OE | 42853 | NW | D | Kuck | ev | G | 1959 | 1959 | |
| Reupzig b. Köthen, Anh | REUZIGJO61AR | 06369 | ST | D | Brunn | ev | G | 1724 | 1724 | |
| Krünitz | ev | H | 1746 | 1746 | ||||||
| Rheda | RHEEDAJO41DU | 33378 | NW | D | Holtzwart | ev | 1841 | 1870 | ||
| Ritschenwalde | Sachse | ev | G | 1866 | 1866 | |||||
| Rohrbeck, (Rosnowo) | ROHECKJO72GW | w51133 | LB | PL | Berner | ev | 1918 | 1923 | ||
| Roßlau/Elbe | ROSLAUJO61CV | 06862 | ST | D | Wapenhensch | ev | 1776 | 1776 | ||
| Rossow b. Pasewalk | ROSSOWJO73BL | 17322 | MV | D | Bettau | ev | 1865 | 1911 | ||
| Rottelsdorf Kr. Mansfeld | ROTORFJO51UN | 06295 | ST | D | Hohenhausen | ev | G | 1839 | 1839 | |
| Rourkela | IND | Dohren | ev | G | 1966 | 1966 | ||||
| Rummelsburg | RUMURGJO62SM | BE | D | Schneemelcher | ev | 1904 | 1910 | |||
| Rußland | Berner | ev | TX | 1941 | 1941 | |||||
| Sagan | Semer | ev | G | 1857 | 1857 | |||||
| Zeschau von | ev | H | 1895 | 1895 | ||||||
| San Luis Portofe in Mexiko | ZAHHN1JO70MX | CZ | Trautmann | rk | 1889 | 1889 | ||||
| Sandberg b. Belzig | BELZIGJO62HD | 14806 | BB | D | Massute | ev | 1784 | 1824 | ||
| Sachse | ev | H | 1936 | 1936 | ||||||
| Zschiedrich | ev | H | 1936 | 1936 | ||||||
| Scharnau | SCHNAUJO93DC | 87-134 | WPR | PL | Majewski von | G | 1888 | 1888 | ||
| Schaumburg bei Küstrin | Dancko | rf | 1694 | 1699 | ||||||
| Schermen b. Burg b Magdeburg | SCHMENJO52VF | 39291 | ST | D | Fähnlein | ev | G | 1823 | 1823 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende