| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuss | NEUUSSJO31IE | 41460 | NW | D | Feller | ev | H | 1934 | 1934 | |
| Lindau | ev | 1905 | 1934 | |||||||
| Neustadt an der Haardt | HAARDT_W6730 | 67433 | RP | D | Wapenhensch | ev | G | 1950 | 1950 | |
| Neustadt, Dosse | NEUADTJO62FU | 16845 | BB | D | Radecke | ev | 1887 | 1887 | ||
| Neutomischel | NEUHE2JO82BH | Hoffmann | ev | H | 1909 | 1909 | ||||
| Neuweißensee b. Berlin | WEISEEJO62RN | 130?? | BE | D | Schweitzer | ev | T | 1889 | 1889 | |
| Nieder-Gielgudysaki | Keudell von | ev | G | 1874 | 1874 | |||||
| Niederaudenhain | AUDAI2JO61KM | 04838 | SN | D | Mahn | ev | G | 1940 | 1940 | |
| Niemegk b. Belzig | NIEEGKJO62IB | 14823 | BB | D | Brandt | ev | G | 1856 | 1856 | |
| Möbius | ev | G | 1855 | 1855 | ||||||
| Nienburg/Saale | NIEURGJO51VU | 06429 | ST | D | Jorges | ev | G | 1753 | 1753 | |
| Sachse | rf | 1717 | 1732 | |||||||
| Niewisch b. Beeskow | NIESCHJO72CB | 15848 | BB | D | Kraft | ev | 1984 | 1984 | ||
| Matuschak | ev | 1971 | 1971 | |||||||
| Norddinker | NORKERJO31XP | w4701 | NW | D | Wever | ev | GE | 1780 | 1780 | |
| Nordhausen | NORSENJO51JM | 99734 | TH | D | Rolligs | ev | 1891 | 1891 | ||
| Wapenhensch | ev | 1891 | 1891 | |||||||
| Nürnberg | NURERGJN59NK | 90403 | MFR | D | Bock | ev | G | 1927 | 1927 | |
| Oberhausen/Sterkrade | OBESENJO31KL | 46045 | NW | D | Henning | ev | H | 1979 | 1979 | |
| Jacobi | ev | G | 1947 | 1947 | ||||||
| Michalak | ev | 1957 | 1979 | |||||||
| Oderberg (Kr. Angermünde) | ODEERGJO72AU | 16248 | BB | D | Schober | ev | 1857 | 1857 | ||
| Oldenburg i. Gr. | OLDURGJO43CE | 26121 | NI | D | Mentz | ev | 1914 | 1919 | ||
| Oranienburg | 16515 | BB | D | Danko | rf | H | 1735 | 1735 | ||
| Radecke | ev | 1893 | 1894 | |||||||
| Orzesche | Sachse | ev | 1874 | 1880 | ||||||
| Osterburg | Kübler | ev | 1889 | 1889 | ||||||
| Osterholz-Scharmbeck | OSTECKJO43JF | 27711 | NI | D | Seifert | ev | G | 1963 | 1963 | |
| Osterwieck b. Halberstadt | OSTECKJO51IX | 38835 | ST | D | Behrens | ev | 1860 | 1888 | ||
| Ostrowo | Haake | ev | TV | 1869 | 1869 | |||||
| Paaren im Glien/Schönwalde-Glien | PAARENJO62LP | 14641 | BB | D | Feller | ev | 1904 | 1904 | ||
| Pasewalk | PASALKJO73AM | 17309 | MV | D | Hohenhausen | ev | 1872 | 1910 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende