| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merheim | MEREIMJO30MW | w5000 | NW | D | Dunker | ev | G | 1864 | 1864 | |
| Merzdorf/Baruth | 15837 | Feller | ev | 1889 | 1889 | |||||
| Meschede | MESEDEJO41DI | 59872 | NW | D | Holtzwart | ev | GE | 1814 | 1814 | |
| Mexiko | Schuurmann | ev | G | 2009 | 2009 | |||||
| Mierow (Kr. Jerichow) | Uhde | ev | G | 1905 | 1905 | |||||
| Milow b. Ludwigslust | MILLOWJO53SE | 19300 | MV | D | Ganzer | ev | G | 1869 | 1869 | |
| Minden/Westf. | MINDENJO42LH | 32427 | NW | D | Berner | ev | 1927 | 1935 | ||
| Lages | ev | G | 1868 | 1868 | ||||||
| Mohnau | Cleve von | ev | G | 1876 | 1876 | |||||
| Mt. Healthy | OH | USA | Martens | ev | H | 1894 | 1894 | |||
| Wohlhaupt | ev | H | 1894 | 1894 | ||||||
| Mt.. Healthy | Wohlhaupt | ev | 1895 | 1897 | ||||||
| Mügeln | Pfitzinger | ev | G | 1876 | 1876 | |||||
| Mühlbach b. Lampertswalde | LAMLDEJO61UH | 01561 | SN | D | Schmalz | ev | G | 1839 | 1839 | |
| Mühlsdorf/Zerbst/Anhalt | MUHORFJO61CW | 39264 | ST | D | Funcke | ev | T | 1829 | 1829 | |
| München | MUNHENJN58SD | 80331 | OBY | D | Bock | ev | 1918 | 1921 | ||
| Fabry | ev | 2018 | 2018 | |||||||
| Pölzl | rk | H | 1994 | 1994 | ||||||
| Schuh | ev | G | 2007 | 2007 | ||||||
| Seifert | ev | 1994 | 2002 | |||||||
| Münsingen/Gutsbezirk | MUNGENJN48SK | 72525 | BW | D | Leube | ev | 1906 | 1912 | ||
| Münster/Westf | MUNTERJO31TX | 48143 | NW | D | Sachse | rk | 1937 | 1941 | ||
| Zeschau von | ev | 1900 | 1902 | |||||||
| Nakel | Wagner | ev | G | 1880 | 1880 | |||||
| Naumburg/Saale | NAUURGJO51VD | 06618 | ST | D | Hahn von | ev | G | 1881 | 1881 | |
| Thränhart | ev | G | 1829 | 1829 | ||||||
| Neubreisach, (Neuf-Brisach) | NEUACHJN38SA | 68600 | AL | F | Sachse | ev | T | 1899 | 1899 | |
| Neuendorf | Glöckner | ev | 1886 | 1889 | ||||||
| Neuhaldensleben | NEUBENJO52QG | ST | D | Bartsch | ev | 1881 | 1887 | |||
| Neuruppin | NEUPI1JO62JW | 16816 | BB | D | Goller | ev | H | 1834 | 1834 | |
| Henning | ev | G | 1958 | 1958 | ||||||
| Huch | ev | G | 1988 | 1988 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende