| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | Urbschat | ev | G | 1960 | 1960 | |||||
| Karzin/(Karzcino) | KARZINJO84MN | w52240 | PM | PL | Groth | ev | G | 1869 | 1869 | |
| Kassel | KASSE1JO41SH | 34121 | HE | D | Wagner | ev | 1893 | 1898 | ||
| Katzhütte b. Neuhaus a Rennweg | KATTTEJO50MN | 98746 | TH | D | Grobe | G | 1920 | 1920 | ||
| Kausche/Drebkau | KAUCHEJO71CO | 03130 | BB | D | Heidsiek | ev | T | 1975 | 1975 | |
| Kiel | KIEIELJO54BI | 24103 | SH | D | Dohren | ev | H | 1965 | 1965 | |
| Kleitke | ev | 1999 | 2005 | |||||||
| Sawall | uR | T | 1933 | 1933 | ||||||
| Stahnke | ev | H | 1965 | 1965 | ||||||
| Wapenhensch | ev | 1945 | 1974 | |||||||
| Weinnoldt | rf | G | 1893 | 1893 | ||||||
| Kirberg, Hünfelden | KIRERG_W6251 | 65597 | HE | D | Herschel | ev | G | 1952 | 1952 | |
| Kirchlinde | KIRNDEJO31XJ | 59846 | NW | D | Stoves | ev | G | 1883 | 1883 | |
| Kleinmühlingen/Bördeland | KLEGENJO51UW | 39221 | ST | D | Wapenhensch | ev | 1796 | 1813 | ||
| Köln | KOLOLNJO30LW | 50667 | NW | D | Duhnke | ev | G | 1966 | 1966 | |
| Meul | ev | G | 1969 | 1969 | ||||||
| Schuh | ev | G | 1966 | 1966 | ||||||
| Söntgerath | rf | G | 1960 | 1960 | ||||||
| Teuber | ob | 1961 | 1991 | |||||||
| Wagner | ev | G | 1888 | 1888 | ||||||
| Königsberg | Bornikoel | ev | 1909 | 1913 | ||||||
| Jacobi | ev | G | 1942 | 1942 | ||||||
| Königslutter | Heining | ev | G | 1947 | 1947 | |||||
| Kränzlin b. Neuruppin | KRALINJO62IW | 16818 | BB | D | Seger | ev | H | 1790 | 1790 | |
| Krautheim b. Weimar, Thür | KRAEIMJO51PC | 99439 | TH | D | Köhler | ev | G | 1885 | 1885 | |
| Kremmen b. Velten | KREMENJO62MS | 16766 | BB | D | Henning | ev | G | 1954 | 1954 | |
| Kreuznach | KREACHJN39WU | 55543 | RP | D | Sachse | ev | G | 1901 | 1901 | |
| Krobnitz b. Görlitz, Neiße | KROITZJO71JE | 02894 | SN | D | Rogge | ev | T | 1885 | 1885 | |
| Kronshagen | KROGENJO54BI | 24119 | SH | D | Kleitke | ev | T | 2007 | 2007 | |
| Wapenhensch | ev | 1959 | 1961 | |||||||
| Krotoschin | KROHINJO82XU | KP | PL | Anders | ev | H | 1857 | 1857 | ||
| Glatzel | ev | 1853 | 1900 | |||||||
| Kübler | ev | 1856 | 1859 | |||||||
| Sachse | ev | 1840 | 1896 | |||||||
| Saint Blanquart | ev | H | 1855 | 1855 | ||||||
| Trachmann | ev | G | 1859 | 1859 | ||||||
| Wagner | ev | G | 1854 | 1854 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende