| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilbronn | Weitbrecht | ev | G | 1875 | 1875 | |||||
| Heiligenstadt | Rolligs | ev | H | 1847 | 1847 | |||||
| Wapenhensch | ev | 1819 | 1891 | |||||||
| Helmstedt | HELEDTJO52MF | 38350 | NS | D | Gottschalk | ev | G | 1941 | 1941 | |
| Heringsdorf/Usedom | SEEORF_O2255 | 17424 | MV | D | Holzkamm | G | 1962 | 1962 | ||
| Hermsdorf b. Berlin | 13467 | BL | D | Glöckner | ev | 1890 | 1900 | |||
| Radecke | ev | G | 1873 | 1873 | ||||||
| Hildesheim | 31134 | NS | D | Bühring | ev | G | 1876 | 1876 | ||
| Wiener | ev | G | 1917 | 1917 | ||||||
| Hirschberg | Sachse | ev | 1890 | 1898 | ||||||
| Schwarz | ev | 1886 | 1888 | |||||||
| Hohenlobbese b. Belzig | HOHESEJO62DE | 14828 | BB | D | Kenzler | ev | G | 1865 | 1865 | |
| Hohenwutzen b. Bad Freienwalde | HOHZENJO72BU | 16259 | BB | D | Henning | ev | 1896 | 1929 | ||
| Homberg | Wagner | ev | G | 1885 | 1885 | |||||
| Hundisburg b. Haldensleben | HUNURGJO52QF | 39343 | ST | D | Bartsch | ev | 1747 | 1873 | ||
| Glöckner | ev | H | 1885 | 1885 | ||||||
| Radecke | ev | 1830 | 1889 | |||||||
| Inowrazlow | Gerlach von | ev | G | 1875 | 1875 | |||||
| Itzehoe | ITZHOEJO43SW | 25524 | SH | D | Heuck | ev | G | 1959 | 1959 | |
| Jena | JENENAJO50TW | 07743 | TH | D | Bergholz | ev | H | 1942 | 1942 | |
| Elschner | ev | 1946 | 1947 | |||||||
| Köhler | ev | 1914 | 1917 | |||||||
| Mentz | ev | 1817 | 1942 | |||||||
| Schober | ev | T | 1902 | 1902 | ||||||
| Wagner | ev | 1906 | 1909 | |||||||
| Jerichow b. Genthin | JERHOWJO62AM | 39319 | SA | D | Crivitz | rf | 1722 | 1728 | ||
| Dancko | rf | 1690 | 1722 | |||||||
| Zapponi | rf | 1700 | 1719 | |||||||
| Jessen, (Jasionna) | JESSENJO71LR | w51140 | LB | PL | Zeschau von | ev | 1826 | 1857 | ||
| Joachimsthal (Kr. Angermünde) | Schober | ev | 1849 | 1849 | ||||||
| Jordansmühle | Tillgner | ev | G | 1845 | 1845 | |||||
| Jüterbog | JUTBOGJO61NX | 14913 | BB | D | Berner | ev | 1916 | 1926 | ||
| Feller | ev | 1903 | 1903 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende