| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulz/Neckar | SULULZJN48HI | 72172 | BW | D | Weitbrecht | ev | H | 1910 | 1910 | |
| Swinemünde | SWINDEJO73CV | w52137 | POM | D | Bredendiek | ev | G | 1926 | 1926 | |
| Sydney | AUS | Fabry | ev | G | 1999 | 1999 | ||||
| Templin | TEMLINJO63SC | 17268 | BB | D | Möbius | ev | H | 1878 | 1878 | |
| Thomsdorf | Berner | ev | G | 1915 | 1915 | |||||
| Schumann | ev | G | 1913 | 1913 | ||||||
| Thomsdorf (Kr. Templin) | Berner | ev | 1912 | 1912 | ||||||
| Thorn | THOORNJO93HA | PL-87- | Roth | ev | G | 1888 | 1888 | |||
| Treuenbrietzen b. Jüterbog | TREZENJO62KC | 14929 | BB | D | Lehmann | ev | H | 1846 | 1846 | |
| Trieglatz | Dunker | ev | 1833 | 1836 | ||||||
| Troisdorf | TROORFJO30NT | 53840 | NW | D | Elschner | ev | 1994 | 2019 | ||
| Herschel | ev | G | 2009 | 2009 | ||||||
| Tübingen | TUBGENJN48MM | 72070 | BW | D | Pörtner | ev | 1987 | 1987 | ||
| Quenstedt | ev | 1839 | 1889 | |||||||
| Quenstedt von | ev | 1872 | 1880 | |||||||
| Schuurmann | ev | G | 2005 | 2005 | ||||||
| Sick | ev | T | 1933 | 1933 | ||||||
| Überlingen/Bodensee | UBEGENJN47OS | 88662 | BW | D | Mollweide | ev | 1956 | 1963 | ||
| Ülzen | Diffring | ev | G | 1892 | 1892 | |||||
| Urach | Leube | ev | G | 1917 | 1917 | |||||
| Vieselbach b. Erfurt | VIEACHJO51NA | 99198 | TH | D | Pichner | ev | G | 1865 | 1865 | |
| Villingen-Schwenningen | VILGENJN48FB | 78002 | BW | D | Wapenhensch | ev | 1987 | 1990 | ||
| Volkholz/Westf. | VOLOLZJO40DW | 57334 | NW | D | Michna | uR | G | 1958 | 1958 | |
| Vorsfelde b. Wolfsburg | VORLDE_W3182 | 38448 | NI | D | Hausmann | ev | G | 1871 | 1871 | |
| Wall/Fehrbellin | WALALLJO62LT | 16818 | BB | D | Adermann | ev | T | 1947 | 1947 | |
| Henning | ev | T | 1934 | 1934 | ||||||
| Walternienburg/Zerbst | WALURGJO51XX | 39264 | ST | D | Franz | ev | 1762 | 1822 | ||
| Wartenburg b. Lutherstadt Wittenberg | WARURGJO61JT | 06901 | ST | D | Glöckner | ev | H | 1888 | 1888 | |
| Radecke | ev | H | 1888 | 1888 | ||||||
| Wehlau, Zehbitz | WEHLAUJO61BQ | 06369 | ST | D | Heller | ev | G | 1883 | 1883 | |
| Weilerswist-Derkum | DERKUMJO30JQ | w5351 | NW | D | Doderer | ev | G | 1998 | 1998 | |
| Weimar/Thür | WEIMARJO50QX | 99423 | TH | D | Arnold | ev | H | 1896 | 1896 | |
| Gräbner | G | 1976 | 1976 | |||||||
| Grobe | G | 1937 | 1937 | |||||||
| Hülsen von | ev | G | 1895 | 1895 | ||||||
| Sachse | ev | H | 1895 | 1895 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende