| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freienwalde/Bad | 16259 | BB | D | Plath | ev | H | 1887 | 1887 | ||
| Friedberg/Landkreis Aichbach-Friedberg | FRIERGJN58LI | 86316 | SWA | D | Fabry | ev | G | 1998 | 1998 | |
| Friedland/Mark | FRIANDJO72DC | 15848 | BB | D | Kraft | ev | H | 1983 | 1983 | |
| Friesack | FRIACKJO62HS | 14662 | BB | D | Richter | ev | 1855 | 1861 | ||
| Fürstenwalde/Spree | FURLDEJO72AI | 15517 | BB | D | Martens | ev | G | 1874 | 1874 | |
| Gailsdorf | Leube | ev | G | 1875 | 1875 | |||||
| Ganderkesee | GANSEEJO43GA | 27777 | NI | D | Burau | H | 1968 | 1968 | ||
| Sachse | ev | 1968 | 2016 | |||||||
| Garzweiler/Jüchen | GARLERJO31GB | 41363 | NW | D | Göbel | ev | G | 1849 | 1849 | |
| Gerbstedt b. Hettstedt, Sachs-Anh | GEREDTJO51TP | 06347 | SA | D | Frantz | ev | G | 1860 | 1860 | |
| Gersweiler | GERLER_W6606 | w6606 | SL | D | Quenstedt | ev | H | 1863 | 1863 | |
| Sachse | ev | 1863 | 1863 | |||||||
| Gestorf b. Springe | GESORF_W3001 | 31832 | NI | D | Vespermann | ev | 1927 | 1930 | ||
| Gleiwitz | object_268065 | OSL | PL | Sachse | ev | G | 1873 | 1873 | ||
| Seifert | ev | 1902 | 1925 | |||||||
| Glogau | Feller | ev | G | 1935 | 1935 | |||||
| Manteuffel von | ev | H | 1816 | 1816 | ||||||
| Sachse | ev | 1816 | 1871 | |||||||
| Schmalz | ev | H | 1859 | 1859 | ||||||
| Gnesen | GNESENJO82TM | POS | PL | Duncker | ev | G | 1895 | 1895 | ||
| Dunker | ev | 1894 | 1898 | |||||||
| Gerlach von | ev | H | 1894 | 1894 | ||||||
| Göttingen | GOTGENJO41XM | 37073 | NS | D | Bergholz | ev | G | 1976 | 1976 | |
| Buschendorf | ev | G | 2006 | 2006 | ||||||
| Elschner | ev | G | 1953 | 1953 | ||||||
| Schneemelcher | ev | G | 1951 | 1951 | ||||||
| Goldberg | GOLADTJO71XC | DS | PL | Schwarz | ev | T | 1930 | 1930 | ||
| Gorgast/Küstriner Vorland | GORASTJO72GN | 15328 | BB | D | Winkler | ev | G | 1816 | 1816 | |
| Goslar | GOSLARJO51FV | 38640 | NS | D | Buschendorf | ev | H | 2002 | 2002 | |
| Jacobi | ev | H | 2002 | 2002 | ||||||
| Grabow | Dunker | ev | G | 1837 | 1837 | |||||
| Gräfin Laura Grube bei Königshütte (Oberschl.) | Sachse | ev | G | 1907 | 1907 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende