| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau | Diederichs | ev | 1888 | 1892 | ||||||
| Jaenecke | ev | G | 1835 | 1835 | ||||||
| Kindscher | ev | G | 1824 | 1824 | ||||||
| Mann | ev | 1871 | 1897 | |||||||
| Moller | ev | 1857 | 1866 | |||||||
| Seyffert | ev | 1848 | 1875 | |||||||
| Wegner | ev | 1875 | 1877 | |||||||
| Detmold | DETOLDJO41KW | 32756 | NW | D | Kuntze | ev | G | 1899 | 1899 | |
| Dinslaken | DINKENJO31IN | 46535 | NW | D | Jacobi | ev | G | 1972 | 1972 | |
| Dormagen | DORGENJO31KC | 41539 | NW | D | Teuber | ev | G | 2001 | 2001 | |
| Dortmund | DORUNDJO31RM | 44141 | NW | D | Kothe | ev | G | 1916 | 1916 | |
| Wagener | ev | 1869 | 1893 | |||||||
| Wapenhensch | ev | 1827 | 1924 | |||||||
| Westhofen von | ev | G | 1870 | 1870 | ||||||
| Drense b. Prenzlau | DRENSEJO63XH | 17291 | BB | D | Caplick | ev | 1767 | 1767 | ||
| Dresden | DREDENJO61UB | 01067 | SN | D | Büxenstein | ev | G | 1895 | 1895 | |
| Feller | ev | G | 1942 | 1942 | ||||||
| Keudell von | ev | H | 1893 | 1893 | ||||||
| Düsseldorf | DUSORFJO31JF | 40210 | NW | D | Mahn | ev | G | 1975 | 1975 | |
| Quenstedt | ev | G | 1919 | 1919 | ||||||
| Schuh | ev | 1958 | 1961 | |||||||
| Ebersdorf/Thür | EBEORF_O6853 | 07368 | TH | D | Luther | ev | G | 1934 | 1934 | |
| Eberswalde | EBENOWJO62VU | 16225 | BB | D | Holzkamm | ev | H | 1958 | 1958 | |
| Schober | ev | T | 1899 | 1899 | ||||||
| Watzke | ev | H | 1958 | 1958 | ||||||
| Edderitz | EDDITZJO51XQ | 06388 | ST | D | Hümmelgen | ev | G | 1901 | 1901 | |
| Einbeck | EINECKJO41WT | 37574 | NI | D | Schneemelcher | ev | G | 1947 | 1947 | |
| Elbing/Westpr. (Elblag) | ELBINGJO94QD | 82-300 | WN | PL | Burau | G | 1940 | 1940 | ||
| Ellingen/Weißenburg (Bayern) | ELLGENJN59LB | 91792 | MFR | D | Bock | ev | G | 1886 | 1886 | |
| Ellrich | ELLICHJO51IO | 99755 | TH | D | Lippert | ev | G | 1875 | 1875 | |
| Enden | NEUBENJO52QG | ST | D | Dominik | ev | G | 1882 | 1882 | ||
| Engelskirchen | ENGHENJO30RX | 51766 | NW | D | Herschel | ev | G | 2006 | 2006 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende