| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgeln b. Soest | BORELNJO41AO | 59514 | NW | D | Kypcke | rf | T | 1809 | 1809 | |
| Sachse | ev | 1797 | 1835 | |||||||
| Brandenburg | OPR | Dunker | ev | 1851 | 1860 | |||||
| Feller | ev | 1906 | 1906 | |||||||
| Ganzer | ev | 1897 | 1898 | |||||||
| Hintze | ev | 1820 | 1891 | |||||||
| Jaenecke | ev | H | 1869 | 1869 | ||||||
| Richter | ev | 1888 | 1896 | |||||||
| Roon von | ev | G | 1887 | 1887 | ||||||
| Schale | ev | G | 1768 | 1768 | ||||||
| Spitta | ev | 1861 | 1863 | |||||||
| Steinbeck | ev | 1842 | 1864 | |||||||
| Tittel | ev | 1837 | 1901 | |||||||
| Braunschweig | BRAEIGJO52GG | 38100 | NI | D | Gottschalk | ev | G | 1967 | 1967 | |
| Kübler | ev | G | 1890 | 1890 | ||||||
| Bredelar b. Marsberg | BRELARJO41JK | 34431 | NW | D | Böttger | ev | 1859 | 1865 | ||
| Bremen | BREMENJO43JC | 28195 | HB | D | Heuck | ev | 2000 | 2004 | ||
| Rohn | ev | G | 1884 | 1884 | ||||||
| Breslau | BREADTJO81MC | Haake | ev | H | 1869 | 1869 | ||||
| Hülsen von | ev | G | 1816 | 1816 | ||||||
| Poschmann | ev | G | 1870 | 1870 | ||||||
| Sachse | ev | 1869 | 1934 | |||||||
| Schwarz | ev | 1922 | 1931 | |||||||
| Semer | ev | 1897 | 1903 | |||||||
| Thalheim | ev | H | 1914 | 1914 | ||||||
| Bromberg b. Altenmarkt | 83352 | OBY | D | Lademann | ev | G | 1861 | 1861 | ||
| Sachse | ev | G | 1826 | 1826 | ||||||
| Brüggen | Sachse | ev | G | 1889 | 1889 | |||||
| Brüssel | BRULESJO20DT | 1000 | BRU | B | Berner | ev | 1914 | 1916 | ||
| Brunnby Kyrka | Heuck | ev | H | 1991 | 1991 | |||||
| Landen | ev | H | 1991 | 1991 | ||||||
| Bublitz | BUBITZJO83GW | POM | PL | Urbschat | ev | 1931 | 1932 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende