| Ort | Foko-Id | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenstedt b. Quedlinburg | BALEDTJO51OR | 06493 | SA | D | Kühne | ev | H | 1773 | 1773 | |
| Trolldenier | ev | 1747 | 1775 | |||||||
| Barmen | BARMENJO31OG | NW | D | Berner | ev | H | 1946 | 1946 | ||
| Eichholz | ev | H | 1946 | 1946 | ||||||
| Baruth/Mark | BARUTHJO62SB | 15837 | BB | D | Feller | ev | 1908 | 1921 | ||
| Hellwig | ev | G | 1867 | 1867 | ||||||
| Beendorf b. Haldensleben | BEEORFJO52NF | 39343 | ST | D | Bartsch | ev | H | 1867 | 1867 | |
| Schmidt | ev | H | 1867 | 1867 | ||||||
| Belzig | BELZIGJO62HD | 14806 | BB | D | Massute | ev | H | 1847 | 1847 | |
| Tiede | ev | G | 1802 | 1802 | ||||||
| Wohlhaupt | ev | 1822 | 1861 | |||||||
| Berge/Nauen | BERRGEJO62JO | 14641 | BB | D | Feller | ev | 1912 | 1912 | ||
| Bergen auf Rügen | BERGENJO64RK | 18528 | MV | D | Helm | G | 1961 | 1961 | ||
| Jacobi | ev | 1885 | 1933 | |||||||
| Rüegg | ev | H | 1922 | 1922 | ||||||
| Sachse | ev | T | 1923 | 1923 | ||||||
| Stahnke | ev | 1900 | 1951 | |||||||
| Bergisch-Gladbach | BERACHJO30NX | w5060 | NW | D | Janoske | ev | G | 1973 | 1973 | |
| Söntgerath | ev | G | 1989 | 1989 | ||||||
| Berleburg | BERURGJO41EB | 57319 | NW | D | Sachse | ev | G | 1942 | 1942 | |
| Berlin | BERLINJO62PM | 10178 | BL | D | Ackermann | ev | G | 1915 | 1915 | |
| Bartholomä | ev | H | 2006 | 2006 | ||||||
| Bartsch | ev | H | 1876 | 1876 | ||||||
| Bauer | ev | T | 1873 | 1873 | ||||||
| Bergholz | ev | H | 2004 | 2004 | ||||||
| Berner | ev | 1819 | 1920 | |||||||
| Bornikoel | ev | 1900 | 1906 | |||||||
| Bredendiek | ev | 1952 | 2016 | |||||||
| Brünig | ev | 1851 | 1856 | |||||||
| Brunn | ev | 1786 | 1831 | |||||||
| Büxenstein | ev | H | 1923 | 1923 | ||||||
| Busse | ev | H | 1872 | 1872 | ||||||
| Cläsen | rf | H | 1799 | 1799 | ||||||
| Cleve von | ev | H | 1897 | 1897 | ||||||
| Diffring | ev | H | 1892 | 1892 | ||||||
| Dunker | ev | H | 1854 | 1854 | ||||||
| Feier | ev | H | 1886 | 1886 | ||||||
| Feller | ev | 1821 | 1888 | |||||||
| Fränkel | ev | 1888 | 1920 | |||||||
| Franz | ev | 1886 | 1888 | |||||||
| Freiherr von Gayl | ev | 1921 | 1925 | |||||||
| Genth | ev | G | 1902 | 1902 | ||||||
| Gock | ev | 1920 | 1931 | |||||||
| Göbel | ev | H | 1867 | 1867 | ||||||
| Gumtau | ev | 1889 | 1889 | |||||||
| Hahn | ev | H | 1865 | 1865 | ||||||
| Hahn von | ev | 1922 | 1929 | |||||||
| Horn | ev | G | 1911 | 1911 | ||||||
| Hülsen von | ev | 1860 | 1910 | |||||||
| Janoske | ev | H | 2004 | 2004 | ||||||
| Kaas | ev | G | 1990 | 1990 | ||||||
| Kleitke | ev | 1961 | 1990 | |||||||
| Kothe | ev | T | 1999 | 1999 | ||||||
| Kraft | ev | H | 1990 | 1990 | ||||||
| Krebs | ev | 1893 | 1918 | |||||||
| Krüger | ev | 1877 | 1923 | |||||||
| Kübler | ev | 1862 | 1940 | |||||||
| Lademann | ev | 1901 | 1904 | |||||||
| Majewski von | 1918 | 1920 | ||||||||
| Markurth | ev | 1889 | 1889 | |||||||
| Marquard | ev | G | 1996 | 1996 | ||||||
| Matuschak | ev | T | 2021 | 2021 | ||||||
| Mayer | ev | 1887 | 1898 | |||||||
| Neubauer | ev | 1869 | 1892 | |||||||
| Panschow | ev | 1862 | 1887 | |||||||
| Pfitzinger | ev | H | 1920 | 1920 | ||||||
| Pörtner | ev | G | 2005 | 2005 | ||||||
| Poschmann | ev | H | 1893 | 1893 | ||||||
| Quilligan | ev | H | 2013 | 2013 | ||||||
| Rohn | ev | H | 1904 | 1904 | ||||||
| Roon von | ev | G | 1882 | 1882 | ||||||
| Sachse | ev | 1834 | 1952 | |||||||
| Schager von | ev | 1896 | 1899 | |||||||
| Schneemelcher | ev | 1872 | 1928 | |||||||
| Seidel | ev | H | 1888 | 1888 | ||||||
| Urbschat | ev | G | 1929 | 1929 | ||||||
| Vespermann | ev | H | 1920 | 1920 | ||||||
| Vidal | ev | G | 1840 | 1840 | ||||||
| Voigt | ev | 1984 | 1986 | |||||||
| Wäser | ev | 1776 | 1776 | |||||||
| Wagner | ev | H | 1904 | 1904 | ||||||
| Wapenhensch | ev | 1919 | 1921 | |||||||
| Watzke | ev | H | 1951 | 1951 | ||||||
| Weber | ev | H | 1995 | 1995 | ||||||
| Wendt | ev | H | 1850 | 1850 | ||||||
| Westhofen von | ev | H | 1890 | 1890 | ||||||
| Wilke | ev | G | 1891 | 1891 | ||||||
| Winkler | ev | G | 1924 | 1924 |
© Hans-Otto Bredendiek - Hufelandstr. 20 - 10407 Berlin-thomasbredendiek@gmx.de
Stand: 19.07.2023 18:37:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite • Namen-zu-Orten • Orte-zu-Namen • Legende